- 조직도
《 중앙대학교 ROTC 총동문회 제19대 집행부 구성현황 》 | |
• 총동문회장 | / 박 정 삼 (22) |
• 감 사 | |
- 행정 감사 | / 박 상 하 (22) |
- 재무 감사 | / 김 종 덕 (23) |
• 부회장단 | |
- 수석 부회장 | / |
- 사업 부회장 (사무총장) | / 김 영 수 (22) 겸직 |
- 재무 부회장 | / 박 옥 서 (22) |
- 기획 부회장 | / 황 승 재 (22) |
- 행정 부회장 | / 이 운 규 (22) |
- 상임 부회장 | / 백 윤 기 (22) |
- 전략 부회장 | / 김 정 수 (22) |
- 특임 부회장 | / 나 병 균 (22) |
- 정보 부회장 | / 임 광 수 (22) |
- 해외사업 부회장 | / 김 영 환 (25) |
- 홍보 부회장 | / 이 충 희 (24) |
- 조직 부회장 | / 박 기 명 (25) |
- 봉사 부회장 | / 오 병 하 (26) |
- 대외협력 부회장 | / 김 용 필 (32) |
● 사무처 | |
- 사무총장 | / 김 영 수 (22) |
- 사무처장 | / 박 윤 재 (25) |
- 사무차장 | / 박 기 명 (25) |
- 사무국장 | / 오 병 하 (26) |
- 대외협력국장 | / 김 용 필 (32) |
- 복지국장 | / 이 정 현 (35) |
- 기획국장 | / 최민 성 (49) |
• 동호회 | |
- 중앙대 ROTC 산악회 | / 회장 : 박기명(25), 등반대장 : 이정현(35) |
- 청룡 골프회 | / 회장 : 정진배(21), 총무 : 김수환(26) |
- 청룡 축구단(가칭) | / 회장 : 강준환(21), 총무 : 김정석(30) |
《 중앙대학교 ROTC 총동문회 18대 집행부 구성현황 》 | |
• 총동문회장 | / 이 재 복 (21) |
• 감 사 | |
- 재무 감사 | / 최 재 용 (21) |
- 행정 감사 | / 김 정 수 (22) |
• 부회장단 | |
- 수석 부회장 | / |
- 사업 부회장 (사무총장) | / 박 세 정 (21) 겸직 |
- 재무 부회장 | / 강 준 환 (21) |
- 기획 부회장 | / 이 운 규 (22) |
- 행정 부회장 | / 이 종 걸 (23) |
- 상임 부회장 | / 박 일 상 (24) |
- 홍보 부회장 | / 이 충 희 (24) |
- 정보 부회장 | / 윤 영 길 (25) |
- 조직 부회장 | / 장 수 영 (26) |
- 봉사 부회장 | / 오 병 하 (26) |
- 대외협력 부회장 | / 김 용 필 (32) |
● 사무처 | |
- 사무총장 | / 박 세 정 (21) |
- 사무처장 | / 홍 봉 기 (29) |
- 사무차장 | / 김 정 석 (30) |
- 사무국장 | / 방 원 석 (34) |
- 대외협력국장 | / 김 용 필 (32) |
- 복지국장 | / 최 병 선 (42) |
- 봉사국장 | / 최민 성 (49) |
- 기획국장 | / 이 범 선 (49) |
• 동호회 | |
- 중앙대 ROTC 산악회 | / 회장 : 박일상(24), 등반대장 : 박기명(25), 총무 : 이정현(35) |
- 청룡 골프회 | / 회장 : 정진배(21), 총무 : 김수환(26) |
- 청룡 축구단(가칭) | / 회장 : 강준환(21), 총무 : 김정석(30) |