동문회비
/ 중앙대학교 ROTC 총동창회 동문회비 /
|
직책 |
금액 |
납부방법 |
|
회장 |
연 1000만원 |
- 동문회비 계좌안내 국민은행 081101-04-200011
예금주:박정삼(중앙대ROTC총동창회) - 총동문회 방문시나 각종행사시 전달가능 |
|
수석부회장 |
연 300만원 | |
|
상임부회장 |
연 200만원 | |
|
감사 |
연 50만원 | |
부회장(기별회장) |
연 20만원 |
|
|
기수별 |
1~17기:연20만원 18~27기:연30만원 28~39기:연20만원 | |
|
역대회장, 이사 (기수별총무포함) |
연 10만원 | |
|
평생회비 |
30 만원
| |
|
연회비 |
연 5 만원
|
|
2016년 물품찬조 및 기타참여
|
|
2016년 회비 납부내역
|
|
납부인원 : 1488 명 회비총액 : 323,300,000 원 |
|
기 수 |
회 원 명 |
금 액 |
회비구분 |
납 부 일 |
| 0 기 | 김부섭 | 1,000,000 | 찬조금 | 2025-11-14 |
| 0 기 | 기독신우회 | 200,000 | 기별분담금 | 2025-01-11 |
| 0 기 | 청룡골프회 | 200,000 | 기별분담금 | 2025-01-13 |
| 00 기 | 자문위원회 | 500,000 | 찬조금 | 2023-04-26 |
| 00 기 | 자문위원회 | 500,000 | 찬조금 | 2023-06-19 |
| 00 기 | 문리대동문회 | 300,000 | 찬조금 | 2023-05-08 |
| 00 기 | ROTC중앙회 | 300,000 | 찬조금 | 2023-05-10 |
| 00 기 | 기독신우회 | 200,000 | 찬조금 | 2023-02-09 |
| 00 기 | 청룡골프회 | 200,000 | 찬조금 | 2023-04-14 |
| 00 기 | 청룡골프회 | 200,000 | 찬조금 | 2023-08-22 |
| 00 기 | 기독신우회 | 200,000 | 찬조금 | 2024-04-02 |
| 000 기 | 중앙대협력의료원 현대병원 | 1,000,000 | 찬조금 | 2024-10-31 |
| 000 기 | 자문위원회 | 500,000 | 찬조금 | 2024-05-02 |
| 000 기 | 자문위원회 | 500,000 | 찬조금 | 2024-08-01 |
| 000 기 | 자문위원회 | 500,000 | 찬조금 | 2024-09-13 |
| 000 기 | 중앙대병원 | 500,000 | 찬조금 | 2024-10-31 |
| 000 기 | 자문위원회 | 500,000 | 찬조금 | 2025-08-18 |
| 000 기 | 자문위원회 | 500,000 | 찬조금 | 2025-04-30 |
| 000 기 | 중앙대병원 | 500,000 | 찬조금 | 2025-11-13 |
| 000 기 | 청룡골프회 | 300,000 | 찬조금 | 2024-08-14 |
| 000 기 | 남부혈액원 | 300,000 | 찬조물품 | 2024-10-07 |
| 000 기 | ROTC중앙회 | 300,000 | 찬조금 | 2024-10-09 |
| 000 기 | 안동장(업체) | 300,000 | 찬조금 | 2024-10-11 |
| 000 기 | 김마을(업체) | 300,000 | 찬조금 | 2024-10-11 |
| 000 기 | 우리관광농원 | 300,000 | 찬조금 | 2024-10-29 |
| 000 기 | ROTC중앙회 | 300,000 | 찬조금 | 2024-12-03 |
| 000 기 | 청룡골프회 | 300,000 | 찬조금 | 2025-07-07 |
| 000 기 | ROTC중앙회 | 300,000 | 찬조금 | 2025-08-26 |
| 000 기 | ROTC중앙회 | 300,000 | 찬조금 | 2025-11-27 |
| 000 기 | 청룡골프회 | 200,000 | 찬조금 | 2024-05-01 |
| 000 기 | 청룡골프회 | 200,000 | 찬조금 | 2025-04-10 |
| 000 기 | 강민철 | 100,000 | 찬조금 | 2024-12-06 |
| 000 기 | 이주영 | 50,000 | 찬조금 | 2024-12-06 |
| 000 기 | 이동욱 | 50,000 | 찬조금 | 2024-12-06 |
| 01 기 | 최성원 | 200,000 | 발전기금 | 2022-05-13 |
| 01 기 | 김태규 | 150,000 | 찬조물품 | 2024-05-10 |
| 01 기 | 김영동 | 100,000 | 발전기금 | 2022-07-28 |
| 01 기 | 1기동기회 | 100,000 | 발전기금 | 2022-07-28 |
| 01 기 | 김영동 | 100,000 | 발전기금 | 2022-11-08 |
| 01 기 | 1기동기회 | 100,000 | 발전기금 | 2022-11-08 |
| 01 기 | 서창호 | 30,000 | 연회비 | 2025-04-02 |
| 04 기 | 김학만 | 1,000,000 | 발전기금 | 2022-09-16 |
| 04 기 | 4기 동기회 | 200,000 | 발전기금 | 2024-10-14 |
| 04 기 | 류정사 | 100,000 | 찬조금 | 2024-12-06 |
| 04 기 | 라병학 | 30,000 | 연회비 | 2022-03-21 |
| 04 기 | 류정사 | 30,000 | 연회비 | 2022-09-07 |
| 04 기 | 이영수 | 30,000 | 연회비 | 2023-02-09 |
| 04 기 | 류정사 | 30,000 | 연회비 | 2023-10-18 |
| 04 기 | 김학만 | 30,000 | 연회비 | 2024-01-16 |
| 04 기 | 라병학 | 30,000 | 연회비 | 2024-02-13 |
| 04 기 | 류정사 | 30,000 | 연회비 | 2025-01-24 |
| 05 기 | 노무지 | 1,000,000 | 발전기금 | 2022-08-29 |
| 05 기 | 노무지 | 450,000 | 찬조물품 | 2024-08-15 |
| 05 기 | 5기 동기회 | 150,000 | 찬조금 | 2024-10-12 |
| 05 기 | 5기동기회 | 100,000 | 찬조금 | 2024-05-11 |
| 05 기 | 한영준 | 100,000 | 찬조금 | 2024-05-11 |
| 06 기 | 윤명원 | 3,700,000 | 찬조금 | 2022-12-09 |
| 06 기 | 윤명원 | 3,000,000 | 찬조금 | 2023-12-06 |
| 06 기 | 주태종 | 30,000 | 연회비 | 2022-02-25 |
| 06 기 | 주태종 | 30,000 | 연회비 | 2024-02-09 |
| 06 기 | 주태종 | 30,000 | 연회비 | 2025-11-14 |
| 07 기 | 김세일 | 200,000 | 찬조금 | 2016-01-01 |
| 07 기 | 7기 동기회 | 200,000 | 찬조금 | 2024-10-11 |
| 07 기 | 윤성노 | 100,000 | 찬조금 | 2024-08-13 |
| 08 기 | 동기회 | 100,000 | 찬조금 | 2022-05-14 |
| 08 기 | 유병한 | 30,000 | 연회비 | 2022-05-14 |
| 1 기 | 최성원 | 100,000 | 연회비 | 2021-10-22 |
| 1 기 | 김태규 | 30,000 | 연회비 | 2021-10-21 |
| 1 기 | 정병길 | 30,000 | 연회비 | 2021-11-01 |
| 1 기 | 권태은 | 30,000 | 연회비 | 2021-11-01 |
| 1 기 | 김영동 | 30,000 | 연회비 | 2021-11-01 |
| 12 기 | 이영우 | 1,000,000 | 발전기금 | 2022-05-11 |
| 12 기 | 이영우 | 30,000 | 연회비 | 2021-10-21 |
| 12 기 | 이영우 | 30,000 | 연회비 | 2022-10-29 |
| 13 기 | 박영준 | 300,000 | 평생회비 | 2021-09-28 |
| 13 기 | 배성길 | 300,000 | 찬조금 | 2024-10-11 |
| 13 기 | 13기 동기회 | 200,000 | 기별분담금 | 2021-03-03 |
| 13 기 | 배성길 | 200,000 | 부회장분담금 | 2022-07-11 |
| 13 기 | 13기동기회 | 200,000 | 찬조금 | 2024-05-01 |
| 13 기 | 배성길 | 100,000 | 부회장분담금 | 2023-01-19 |
| 13 기 | 배성길 | 100,000 | 부회장분담금 | 2024-01-30 |
| 13 기 | 배성길 | 100,000 | 부회장분담금 | 2025-02-20 |
| 13 기 | 배성길 | 30,000 | 연회비 | 2023-01-19 |
| 13 기 | 배성길 | 30,000 | 연회비 | 2024-01-30 |
| 13 기 | 배성길 | 30,000 | 연회비 | 2025-02-17 |
| 14 기 | 권영환 | 1,000,000 | 찬조물품 | 2024-08-21 |
| 14 기 | 권영환 | 600,000 | 기타 | 2022-08-29 |
| 15 기 | 박진서 | 2,000,000 | 찬조금 | 2023-02-01 |
| 15 기 | 조영훈 | 2,000,000 | 장학금 | 2023-07-15 |
| 15 기 | 박진서 | 2,000,000 | 발전기금 | 2024-04-29 |
| 15 기 | 박진서 | 1,500,000 | 찬조물품 | 2024-06-28 |
| 15 기 | 박진서 | 1,000,000 | 발전기금 | 2022-07-21 |
| 15 기 | 박진서 | 1,000,000 | 찬조금 | 2022-08-29 |
| 15 기 | 박진서 | 1,000,000 | 찬조금 | 2023-04-14 |
| 15 기 | 박진서 | 1,000,000 | 찬조금 | 2023-07-24 |
| 15 기 | 박진서 | 1,000,000 | 찬조물품 | 2024-05-10 |
| 15 기 | 박진서 | 1,000,000 | 찬조금 | 2024-08-16 |
| 15 기 | 이정의 | 1,000,000 | 발전기금 | 2025-07-04 |
| 15 기 | 정효석 | 1,000,000 | 발전기금 | 2025-07-15 |
| 15 기 | 허충회 | 1,000,000 | 발전기금 | 2025-07-16 |
