| 《공지 24-45호》 | |||||||
| ["연회비납부 고지 점령전 " 현황 보고 및 참여 요청의 건] | |||||||
| 동문회 기금조성을 위한 "연회비납부 고지 점령전"이 9월15일까지로 | |||||||
| 동문 여러분의 협조를 요청드리고 있습니다 만, | |||||||
| 금일(9월2일)까지의 진척현황이 아직 계획대비 미비하여 | |||||||
| 다시한번 현재까지의 참여 현황을 하기와 같이 다시한번 공유드리오니, | |||||||
| 동문여러분의 많은 협조 부탁드립니다. | |||||||
| 1.취 지 : 중앙대학교ROTC총동문회 활성화 5개년계획 (2021년~2025년) 달성 4년차 | |||||||
| 2.캠 페 인 : 연회비(3만원) / 평생회비(30만원) 납부 | |||||||
| 가.계좌:우리은행 1005-788-011110 중앙대학교ROTC총동문회 | |||||||
| 나.입금자 : 기수 와 성명 반드시 표기(예, 26기 변용식연회비) | |||||||
| 3.운용기간 : 2024년 6월 15일~ 9월15일까지(3개월) | |||||||
| 4.포상계획 : 총100만원 | |||||||
| 대상1(30만원),최우수2(20만원),우수3(10만원) | |||||||
| 5.진척도 현황 : 2024년도 연회비/평생회비 기납부자 (9월2일자 현재) | |||||||
| 가. 2024년 9월2일까지 기납부한 연회비,평생회비 납부자현황 | |||||||
| 기수 | 납부인원 | 납부금액 | |||||
| 년회비 | 평생회비 | 계 | 년회비 | 평생회비 | 계 | ||
| 인원 | ~24년 이전 | 24년 납부 | 금액 | 금액 | |||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 15 | 1 | 2 | 1 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 16 | 1 | ||||||
| 17 | 2 | 0 | 2 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 19 | 2 | ||||||
| 20 | 34 | 1 | 34 | 1,020,000 | 0 | 1,020,000 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 22 | 1 | 5 | 1 | 2 | 30,000 | 300,000 | 330,000 |
| 23 | 17 | 6 | 1 | 18 | 510,000 | 300,000 | 810,000 |
| 24 | 26 | 5 | 1 | 27 | 780,000 | 300,000 | 1,080,000 |
| 25 | 3 | 9 | 1 | 4 | 90,000 | 300,000 | 390,000 |
| 26 | 9 | 0 | 7 | 16 | 270,000 | 2,100,000 | 2,370,000 |
| 27 | 4 | 1 | 4 | 8 | 120,000 | 1,200,000 | 1,320,000 |
| 28 | 8 | 2 | 8 | 240,000 | 0 | 240,000 | |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30,000 | 300,000 | 330,000 |
| 36 | 6 | ||||||
| 38 | 1 | 1 | 30,000 | 0 | 30,000 | ||
| 44 | 1 | ||||||
| 46 | 1 | ||||||
| 56 | 1 | 1 | 30,000 | 0 | 30,000 | ||
| 58 | 1 | ||||||
| 60 | 2 | 2 | 60,000 | 0 | 60,000 | ||
| 총계 | 116 | 47 | 16 | 132 | 3,480,000 | 4,800,000 | 8,280,000 |
| 누적 평생회비 63명 | |||||||
| * 상세 인원 현황은 중앙대학교ROTC총동문회 홈페이지를 참조해주시기 바랍니다 | |||||||
| 9월2일 현재 년회비 116명 평생회비 16명 납부로 8,280,000원의 금액이 모금되어 졌습니다. |
|||||||
| 기수별 참여 인원현황을 상기와 같이 보고드리오니 참조하여 주시기 바랍니다. | |||||||
| 동문여러분의 조그마한 관심이 동문회 발전에 큰 힘이 되오니 | |||||||
| 관심과 협조를 부탁드립니다. | |||||||
| (각 기수별 회장단분들의 적극적인 지원 부탁드립니다) | |||||||
| 나.중앙대학교ROTC총동문회 홈페이지(http://www.caurotc.com) | |||||||
| 2024. 9. 02. | |||||||
| 중앙대학교ROTC총동문회 | |||||||
| 회 장 오 병 하 | |||||||
